| Merkez | Tarih / Saat | Hava Durumu | Sıcaklık ºC |
Nem (%) |
Basınç (hPa) |
Görüş (km) |
Rüzgar (km/sa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 12.9 | 43 | 1011.9 | 20 | Kuzeybatıdan 21 | |
| Aliağa | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 12.5 | 43 | 1012.0 | - | Kuzeybatıdan 12 | |
| Bergama | 15 Mar Pzt, 14:21 | ... | .. | .. | .. | .. | .. .. | |
| Bornova | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 12.9 | 43 | 1011.9 | 20 | Kuzeybatıdan 21 | |
| Çeşme | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 14.4 | 42 | 1012.7 | 20 | Kuzeyden 10 | |
| Çiğli | 15 Mar Pzt, 13:50 | AZ BULUTLU | 13.0 | 44 | 1011.0 | 10 | Kuzeybatıdan 25 | |
| Dikili | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 12.5 | 51 | 1011.8 | 20 | Kuzeybatıdan 19 | |
| Foça | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 12.1 | 45 | - | - | Kuzeybatıdan 26 | |
| Gaziemir | 15 Mar Pzt, 13:50 | KUVVETLİ RÜZGAR | 12.0 | 47 | 1010.0 | 10 | Kuzeybatıdan 32 | |
| Kemalpaşa | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 12.3 | 49 | 1011.5 | - | Kuzeybatıdan 19 | |
| Ödemiş | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 12.0 | 66 | 1010.2 | - | Kuzeyden 17 | |
| Seferihisar | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 13.4 | 45 | 1012.4 | - | Kuzeyden 12 | |
| Selçuk | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 14.8 | 45 | 1010.9 | - | Batıdan 8 | |
| Menemen | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 12.6 | 48 | 1011.7 | - | Kuzeybatıdan 13 | |
| AYDIN | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 15.9 | 42 | 1009.2 | - | Güneybatıdan 12 | |
| Didim | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 13.6 | 49 | 1011.2 | - | Kuzeybatıdan 13 | |
| Kuşadası | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 14.0 | 45 | 1011.3 | 20 | Kuzeybatıdan 17 | |
| Nazilli | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 12.6 | 70 | 1009.2 | - | Kuzeyden 8 | |
| Sultanhisar | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 14.2 | 56 | 1009.0 | - | Güneybatıdan 13 | |
| Söke | 15 Mar Pzt, 14:00 | KUVVETLİ RÜZGAR | 13.0 | 43 | 1017.5 | - | Batıdan 32 | |
| MANİSA | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 13.2 | 39 | 1011.5 | 20 | Kuzeyden 4 | |
| Akhisar | 15 Mar Pzt, 14:00 | AZ BULUTLU | 12.7 | 46 | 1011.3 | 20 | Kuzeybatıdan 10 | |
| Alaşehir | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 9.6 | 74 | 1015.2 | - | Batıdan 12 | |
| Demirci | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 4.6 | 74 | 1010.4 | - | Kuzeyden 25 | |
| Köprübaşı | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 10.6 | 55 | - | - | Kuzeybatıdan 12 | |
| Salihli | 15 Mar Pzt, 14:00 | ... | 11.4 | 51 | 1011.2 | - | Batıdan 10 | |
| Turgutlu | 15 Mar Pzt, 14:21 | ... | .. | .. | .. | .. | .. .. | |
15 Mart 2010, Pazartesi, 14:21 TSi | 15 Mart 2010, Pazartesi, 12:21 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Yasal Uyarı
24. Sk. No:51 35290 Güzelyalı İZMİR,
TEL:+90 232 285 39 65 FAKS:+90 232 285 45 47
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010