| Periyodu |
|
Yayın |
| Başlangıç |
:12.03.2010-18:00 |
Tarihi |
:12.03.2010 |
| Bitiş |
:13.03.2010-18:00 |
No |
:284 |
|
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
Parçalı çok bulutlu, İç Ege hafif ve aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Batı güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. |
| UYARILAR |
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. |
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
| İZMİR |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| ALİAĞA | Parçalı çok bulutlu | 9 | 17 |
| BERGAMA | Parçalı çok bulutlu | 6 | 15 |
| BORNOVA | Parçalı çok bulutlu | 9 | 17 |
| ÇEŞME | Parçalı çok bulutlu | 10 | 17 |
| ÇİĞLİ | Parçalı çok bulutlu | 8 | 16 |
| DİKİLİ | Parçalı çok bulutlu | 7 | 15 |
| FOÇA | Parçalı çok bulutlu | 9 | 16 |
| GAZİEMİR | Parçalı çok bulutlu | 7 | 16 |
| KEMALPAŞA | Parçalı çok bulutlu | 6 | 17 |
| KONAK(G.YALI) | Parçalı çok bulutlu | 10 | 17 |
| MENEMEN | Parçalı çok bulutlu | 8 | 17 |
| ÖDEMİŞ | Parçalı çok bulutlu | 7 | 17 |
| SEFERİHİSAR | Parçalı çok bulutlu | 9 | 17 |
| SELÇUK | Parçalı çok bulutlu | 8 | 17 |
| TORBALI | Parçalı çok bulutlu | 7 | 17 |
|
| AFYONKARAHİSAR |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| BAYAT | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 4 | 13 |
| BOLVADİN | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 4 | 14 |
| ÇAY | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 5 | 14 |
| DİNAR | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 5 | 15 |
| EMİRDAĞ | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 5 | 14 |
| MERKEZ | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 4 | 13 |
| SANDIKLI | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 5 | 14 |
| SULTANDAĞI | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 5 | 14 |
| ŞUHUT | Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı | 4 | 13 |
|
| AYDIN |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| DİDİM | Parçalı çok bulutlu | 11 | 18 |
| KUŞADASI | Parçalı çok bulutlu | 11 | 18 |
| MERKEZ | Parçalı çok bulutlu | 10 | 18 |
| NAZİLLİ | Parçalı çok bulutlu | 9 | 18 |
| SÖKE | Parçalı çok bulutlu | 10 | 18 |
| SULTANHİSAR | Parçalı çok bulutlu | 9 | 18 |
|
| DENİZLİ |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| ACIPAYAM | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 15 |
| ÇARDAK | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 15 |
| ÇİVRİL | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 15 |
| GÜNEY | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 8 | 15 |
| MERKEZ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 9 | 17 |
| PAMUKKALE | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 9 | 17 |
| TAVAS | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 7 | 15 |
|
| KÜTAHYA |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| DUMLUPINAR | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 4 | 11 |
| EMET | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 5 | 11 |
| GEDİZ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 5 | 14 |
| MERKEZ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 4 | 12 |
| SİMAV | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 13 |
| TAVŞANLI | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 5 | 12 |
|
| MANİSA |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| AKHİSAR | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 7 | 15 |
| ALAŞEHİR | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 16 |
| DEMİRCİ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 12 |
| KÖPRÜBAŞI | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 15 |
| MERKEZ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 8 | 16 |
| SALİHLİ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 8 | 16 |
| SOMA | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 7 | 16 |
| TURGUTLU | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 8 | 16 |
|
| UŞAK |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| BANAZ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 5 | 13 |
| EŞME | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 6 | 14 |
| MERKEZ | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 5 | 13 |
|
| DENİZLERDE HAVA |
| Genel Durum | Parçalı çok bulutlu |
|---|
| Çanakkale - Çeşme | Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1 ila 2 m, Görüş: iyi |
|---|
| Çeşme - Bodrum | Batı ve güneybatıdan, güney egenin güneyinde batı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1 ila 2m, Görüş: iyi |
|---|